Artigos de saúde
![]() |
Tabela de Calorias | |||
Alimento | Unidade | Peso (g) | Calorias |
Abacate | meia | 200 | 324 |
Abacaxi | uma fatia | 100 | 52 |
Abacaxi em caldas | uma taça | 150 | 184 |
Abóbora | um pires chá | 100 | 40 |
Abobrinha | uma pequena | 70 | 20 |
Açaí | uma | 5 | 12 |
Acelga | um prato sobremesa | 30 | 9 |
Acerola | uma | 5 | 3 |
Açúcar | uma colher sopa | 25 | 100 |
Açúcar mascavo | uma colher chá | 4 | 14 |
Agrião | um prato de sobremesa | 25 | 6 |
Água de coco | um copo médio | 200 | 41 |
Aguardente | um copo médio | 100 | 231 |
Aipim cozido | um pires chá | 100 | 119 |
Aipim frito | um pires chá | 100 | 352 |
Alface | um prato sobremesa | 35 | 6 |
Alho | um dente | 5 | 7 |
Almôndega | uma | 50 | 60 |
Ambrósia | uma porção | 200 | 417 |
Ameixa preta | uma | 50 | 22 |
Ameixa vermelha | uma | 50 | 27 |
Amêndoa | 10 s | 30 | 192 |
Amendoim torrado | um pires chá | 100 | 595 |
Amido de milho | uma colher sopa | 20 | 69 |
Atum em óleo | uma lata | 184 | 483 |
Atum em água | uma lata | 130 | 150 |
Aveia em flocos | uma colher sopa | 15 | 49 |
Avelã | uma | 3 | 19 |
Arroz branco cozido | duas colheres sopa | 80 | 88 |
Arroz integral cozido | duas colheres sopa | 80 | 85 |
Azeite de dendê | uma colher sopa | 10 | 88 |
Azeite de oliva | uma colher sopa | 10 | 90 |
Azeitona | 10 | 50 | 110 |
Bacalhau | uma posta média | 100 | 169 |
Bacon | uma colher sopa | 25 | 142 |
Banana maçã | uma | 70 | 80 |
Banana nanica | uma | 120 | 80 |
Banana prata | uma | 70 | 62 |
Banana à milanesa | uma média | 100 | 251 |
Banha | uma colher sopa | 20 | 180 |
Batata cozida | uma média | 80 | 68 |
Batata frita | 10 palitos | 100 | 274 |
Bauru | um | 120 | 350 |
Beringela | uma colher sopa | 30 | 6 |
Beterraba | um prato sobremesa | 35 | 17 |
Bife à cavalo | uma | 140 | 196 |
Bife à milanesa | uma | 160 | 680 |
Bife à parmegiana | uma | 200 | 700 |
Bife frito | uma | 130 | 330 |
Bisteca de porco | uma | 120 | 355 |
Bolacha àgua e sal | uma | 8 | 32 |
Bolacha recheada | uma | 15 | 78 |
Bolo recheado | uma fatia | 140 | 640 |
Bolo simples | uma fatia | 100 | 160 |
Bolo de fubá | uma fatia média | 70 | 193 |
Bomba | uma | 50 | 96 |
Brigadeiro | uma | 30 | 100 |
Brócolis | um pires chá | 60 | 22 |
Cação | uma posta média | 100 | 100 |
Camarão | quatro unidades médias | 100 | 82 |
Canelone | uma | 80 | 92 |
Canjica crua | uma colher sopa | 25 | 91 |
Caqui | uma | 120 | 89 |
Cará | um prato sobremesa | 100 | 70 |
Carne boi | uma porção | 100 | 140 |
Carne frango | uma porção | 100 | 107 |
Carne galinha | uma porção | 100 | 235 |
Carne peru magra | uma porção | 100 | 153 |
Carne porco | uma porção | 100 | 285 |
Carne seca | uma porção | 100 | 213 |
Carne soja | uma porção | 100 | 106 |
Carpaccio | 10 fatias | 50 | 56 |
Castanha de cajú | uma porção | 100 | 609 |
Caviar | uma colher sopa | 20 | 40 |
Cenoura | uma média | 50 | 25 |
Veja também